Selecteer eigen leverdatum
Voor 11u besteld, zelfde avond in huis
Gratis verzenden in NL vanaf €75.-
Recyclebare verpakking

Tabel

Voedingswaarden

Een gezond voedingspatroon bevat voldoende variatie en gematigde hoeveelheden, gekoppeld aan een gezond leefpatroon met voldoende beweging. Eet je vaak vlees, of ben je juist flexitariër? Het is sowieso belangrijk om te weten wat vlees bijdraagt aan je voedingspatroon.


Vlees bevat weinig tot geen koolhydraten, maar in het algemeen relatief veel eiwitten en bijvoorbeeld vitamine B12, wat belangrijk is voor je gezondheid. Daarnaast zijn er vette en minder vette soorten.


In onderstaande tabel vind je een overzicht van de voedingswaarden per vleessoort, zodat je een goede afweging kunt maken.



voedingswaarde per 100 gram          energie (kcal)          vet (g)          koolhydraten (g)          eiwitten (g)         
Rundvlees
rib eye 170 9.3 0.0 21.5
entrecote 165 8.0 0.0 22.8
biefstuk 127 3.5 0.0 23.8
ossenhaas 116 2.3 0.0 23.7
picanha 165 8.1 0.0 22.9
flank steak 192 8.0 0.0 28.0
longhaas 147 3.4 0.0 22.6
t-bone 143 6.3 0.0 21.6
beef ribs 220 11.4 0.0 27.2
chuck eye 171 9.7 0.0 20.8
bavette 137 5.7 0.0 21.1
jodenhaas 109 1.5 0.0 23.8
flat iron 133 5.3 0.0 21.3
inside skirt 220 12.0 0.0 26.0
cote de boeuf 175 10.0 0.0 21.0
rosbief 110 3.0 0.0 21.0
tomahawk 175 10.0 0.0 21.0
tri-tip 177 9.7 0.0 20.4
Varkensvlees
spareribs 290 20.0 5.0 23.0
varkensnek 185 12.0 0.0 19.0
boston butt 186 12.4 0.0 17.4
varkenshaas 119 3.1 0.0 22.8
rack of pork 170 9.0 0.0 20.7
buikspek 384 36.5 0.1 15.0
krabbetjes 189 11.8 0.0 19.3
st. louis ribs 200 13.0 0.1 20.4
secreto 144 5.9 0.0 22.7
wangen / koontjes 332 29,6 0.0 16.4
entrecote 144 5.9 0.0 22.7
rib eye 185 12.0 0.0 19.0
Lamsvlees
lamsbout 173 10.8 0.0 19.2
lamsschouder 206 11.9 0.0 25.0
lamsrack 256 20.2 0.0 18.6
lamskotelet 281 25.0 0.0 15.0
lamsschenkel 190 12.0 0.0 20.8
lamshaas 143 7.0 0.0 20.0
Kalfsvlees
rib eye 167 9.4 0.0 20.6
entrecote 180 10.5 0.0 21.5
spareribs 251 12.5 0.0 32.4
wangen 217 7.1 0.0 19.0
rosbief 104 1.6 0.0 22.4
zwezerik 89 1.7 0.0 18.4
biefstuk 108 1.9 0.0 22.8
Gevogelte
kipfilet 164 3.6 0.0 31.0